轻触这里
关闭目录

深圳市盐田区人民政府

4-1101 工业企业主要经济指标(2016)

来源:发布时间:2017-12-05

 单位:万元
甲栏分组 企业单位数(个) 亏损企业 工业总产值(当年价格) 工业销售产值(当年价格) 出口交
货值
年初存货 产成品 资产总计 流动资
产合计
固定资
产合计
负债合计 流动负
债合计
非流动负债合计
        总计 75 13 6625540 6071895 1646363 2134778 1673336 5383268 4762399 318205 3493812 2796910 693249
一、按登记注册类型分组:                          
    内资企业 37 6 3004107 3052925 699239 890527 728742 2135159 1912095 107881 1493630 1380676 112683
      有限责任公司 12 2 974812 1007913 53968 576419 535945 1062264 950285 39297 662479 557784 104426
        其他有限责任公司 12 2 974812 1007913 53968 576419 535945 1062264 950285 39297 662479 557784 104426
      股份有限公司 2 0 39117 39084 982 8251 4626 44632 36984 5916 17975 17775 200
      私营企业 23 4 1990178 2005928 644288 305857 188171 1028264 924826 62669 813176 805118 8058
        私营有限责任公司 23 4 1990178 2005928 644288 305857 188171 1028264 924826 62669 813176 805118 8058
    港、澳、台商投资企业 33 6 2891478 2285541 933194 1135157 928211 2919366 2539571 204196 1758336 1178418 579918
      合资经营企业(港或澳、台资) 3 1 15444 15444 3680 2406 1275 13138 10445 941 8653 6221 2432
      港澳台商独资经营企业 29 4 2849317 2243381 902798 1131014 925200 2904052 2526950 203255 1747565 1170079 577486
其他港澳台商投资企业 1 1 26716 26716 26716 1736 1736 2176 2176 0 2118 2118 0
    外商投资企业 5 1 729956 733430 13931 109094 16383 328742 310733 6128 241846 237815 648
      外资企业 5 1 729956 733430 13931 109094 16383 328742 310733 6128 241846 237815 648
二、按经济组织类型分组                          
    独资企业 34 5 3579273 2976811 916729 1240108 941583 3232794 2837683 209383 1989411 1407894 578133
      港澳台商独资经营企业 29 4 2849317 2243381 902798 1131014 925200 2904052 2526950 203255 1747565 1170079 577486

相关稿件:

附件下载:

扫一扫在手机上打开当前页